Inscritos
e
Classificação da Equipa
| Classificação das Equipas | |||
| Posição | Equipa | Nº Elementos da equipa | |
| Inscrição enviada | Inscritos | ||
| 1º | CAES DE CACA BTT | 9 | 8 |
| 2º | K7BTT-TEAM | 8 | 6 |
| 3º | FURA-TRILHOS | 7 | 5 |
| 4º | CLUBE BTT MATO OU MORRO | 10 | 4 |
| 5º | BIKESURFERS/FARMATOCHA/TRANSLUCAS | 4 | 4 |
| 6º | FEIOS, PORCOS E MAUS | 4 | 4 |
| 7º | MUITALENTOS BIKE TEAM | 4 | 4 |
| 8º | TEAM BTT A NORA/HERDADE MOURISCAS | 4 | 4 |
| 9º | GATOES BTT | 11 | 3 |
| 10º | CASA DO POVO DE CADIMA | 6 | 3 |
| 11º | N.A.D.A. | 4 | 3 |
| 12º | BENTONASBENTAS | 3 | 3 |
| 13º | BTTREVIM | 3 | 3 |
| 14º | ANDORINHA BTT | 4 | 2 |
| 15º | ANSIBIKERS | 4 | 2 |
| 16º | FRIJOBIKE | 4 | 2 |
| 17º | COM.DORES DA BAIRRADA | 3 | 2 |
| 18º | ARRASA MONTANHAS | 2 | 2 |
| 19º | BTTEAM CIENCIA XXI | 2 | 2 |
| 20º | GYM FIT | 2 | 2 |
| 21º | APJ | 8 | 1 |
| 22º | AVANCABTT | 4 | 1 |
| 23º | BINTTAGE | 3 | 1 |
| 24º | DAO NELAS BTT | 2 | 1 |
| 25º | MANGAS CURTAS | 2 | 1 |
| 26º | TREPA TRILHOS TEAM | 2 | 1 |
| 27º | A.D.N.TRILHOS | 1 | 1 |
| 28º | BCC - BIKE CLUB DE COIMBRA | 1 | 1 |
| 29º | CPA - ABRUNHOS | 1 | 1 |
| 30º | CPARMADA | 1 | 1 |
| 31º | FERRUGENTO | 1 | 1 |
| 32º | OKE FREERIDERS INGLETERRA. | 1 | 1 |
| 33º | OVERLOAD | 1 | 1 |
| 34º | PIPAS DO DAO | 1 | 1 |
| 35º | TRILHOS DO ESTREITO | 1 | 1 |
| 36º | RODAS VOANTES | 12 | |
| 37º | BTOTOS | 4 | |
| 38º | BTT BESOUROS | 3 | |
| 39º | CANTTAPADO - BTT TEAM | 3 | |
| 40º | AIRBAIKE | 2 | |
| 41º | AREIAS BTT | 2 | |
| 42º | DOIS | 2 | |
| 43º | KAREKAS BTT LOUSA | 2 | |
| 44º | ACDC/CC VILA FLOR | 1 | |
| 45º | ANADIABIKERS | 1 | |
| 46º | ARFAR-ITAU | 1 | |
| 47º | BICIARCA | 1 | |
| 48º | BIKE TEAM | 1 | |
| 49º | BTTSOR | 1 | |
| 50º | CASA DO BENFICA DE TOMAR | 1 | |
| 51º | EXTREMECYLES TEAM | 1 | |
| 52º | GREGOREVENTS | 1 | |
| 53º | LOUSAMOTOS | 1 | |
| 54º | OCORREIODEPOMBAL | 1 | |
| 55º | SC LEIRIA MARRAZES | 1 | |
| 56º | UNIAO CICLISTA DE LEIRIA | 1 | |
Para a classificação das equipas só são válidos os participantes inscritos.
| Lista dos inscritos - MARATONA | |||||
| Num. | Dorsal | Nome | Idade | Equipa | Inscrito |
| 1 | AIRES COSTA | 44 | CASA DO POVO DE CADIMA | NAO | |
| 2 | 94 | ALBINO AMARO | 33 | CASA DO POVO DE CADIMA | SIM |
| 3 | 30 | AMILCAR ROLDAO | 50 | K7BTT-TEAM | SIM |
| 4 | 93 | ANDRE CERA | 28 | CASA DO POVO DE CADIMA | SIM |
| 5 | 108 | ANDRE FILIPE SANTOS RAMOS | 26 | FURA-TRILHOS | SIM |
| 6 | 41 | ANDRE MOTA DUARTE | 16 | APJ | NAO |
| 7 | ANDRE SANTOS OLIVEIRA | 29 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 8 | ANTONIO ALVARO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA | 45 | BTOTOS | NAO | |
| 9 | ANTONIO JORGE SILVA COELHO | 32 | BTOTOS | NAO | |
| 10 | ANTONIO JOSE SOARES PINHO | 27 | CANTTAPADO - BTT TEAM | NAO | |
| 11 | ANTONIO VALENTE DOS SANTO | 42 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 12 | ARMENIO JOSE SIMOES BAPTISTA ALVES | 36 | AVANCABTT | NAO | |
| 13 | ARTUR ARROMBA | 43 | BTT BESOUROS | NAO | |
| 14 | 31 | ARTUR PASCOAL | 38 | K7BTT-TEAM | SIM |
| 15 | 72 | AURELIO URBNO FERREIRA DUARTE | 31 | MUITALENTOS BIKE TEAM | SIM |
| 16 | 16 | BRUNO FILIPE RODRIGUES CARREIRA | 29 | CLUBE BTT MATO OU MORRO | SIM |
| 17 | BRUNO JOSE FERNANDES LOPES | 29 | SC LEIRIA MARRAZES | NAO | |
| 18 | 112 | CAMILO LOURENCO | 25 | FURA-TRILHOS | SIM |
| 19 | CARLOS ALBERTO MARTINS MOREIRA | 36 | ANADIABIKERS | NAO | |
| 20 | CARLOS MIGUEL SILVA DA PAZ | 35 | CLUBE BTT MATO OU MORRO | NAO | |
| 21 | 96 | CARLOS PESSOA | 28 | CASA DO POVO DE CADIMA | SIM |
| 22 | CARLOS ROCHA | 41 | CASA DO POVO DE CADIMA | NAO | |
| 23 | 37 | CARLOS SANTIAGO DAS NEVES | 34 | COM.DORES DA BAIRRADA | SIM |
| 24 | CELESTINO BAIA GOMES | 41 | ANDORINHA BTT | NAO | |
| 25 | 91 | CESAR FILIPE CARDOSO AZUL | 27 | GATOES BTT | SIM |
| 26 | 104 | CRISTIANO SALVADOR LEITAO | 17 | ANDORINHA BTT | SIM |
| 27 | DANIEL LOURENCO SIMOES | 38 | BINTTAGE | NAO | |
| 28 | DIOGO JOSE FORTE RAMALHO | 17 | ANSIBIKERS | NAO | |
| 29 | EDGAR BATISTA | 34 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 30 | EDUARDO SIMAS | 34 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 31 | 73 | FERNANDO DA SILVA PARREIRA | 48 | MUITALENTOS BIKE TEAM | SIM |
| 32 | 55 | FILIPE ALEXANDRE FERNANDES NUNES | 30 | RODAS VOANTES | NAO |
| 33 | 79 | FILIPE DE JESUS ALVES DOMINGUES | 31 | TRILHOS DO ESTREITO | SIM |
| 34 | 45 | FILIPE DIAS | 26 | BTTREVIM | SIM |
| 35 | 8 | GLENN ROBERT DOWNS | 46 | OKE FREERIDERS INGLETERRA. | SIM |
| 36 | 68 | HELDER MANUEL OLIVEIRA SILVA | 32 | N.A.D.A. | SIM |
| 37 | HUGO CORDEIRO | 29 | AIRBAIKE | NAO | |
| 38 | JACQUES MARQUES DA SILVA | 41 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 39 | 13 | JOAO CARLOS CARREIRA CLARA | 35 | CLUBE BTT MATO OU MORRO | SIM |
| 40 | 43 | JOAO CARLOS GONCALVES MARTINS | 23 | APJ | NAO |
| 41 | JOAO LUIS SIMOES | 41 | KAREKAS BTT LOUSA | NAO | |
| 42 | JOAO MANUEL CARDOSO CARVALHO | 33 | BTOTOS | NAO | |
| 43 | JOAO MIGUEL DUARTE DOS SANTOS | 33 | BIKE TEAM | NAO | |
| 44 | JOAO VASCO COELHO | 29 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 45 | 51 | JORGE MANUEL DA SILVA MENDES | 34 | CPARMADA | SIM |
| 46 | JORGE MANUEL FARIA FERREIRA | 39 | TREPA TRILHOS TEAM | NAO | |
| 47 | JORGE SIMAS | 37 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 48 | JOSE ADRIANO SUCENA TRINDADE | 37 | COM.DORES DA BAIRRADA | NAO | |
| 49 | JOSE ARROMBA | 33 | BTT BESOUROS | NAO | |
| 50 | 76 | JOSE NEVES ANDRADE | 55 | TREPA TRILHOS TEAM | SIM |
| 51 | 20 | JOSE NUNES SIMOES | 54 | CLUBE BTT MATO OU MORRO | NAO |
| 52 | JUVENAL PEDROSO DE LIMA MARTA | 36 | BTTSOR | NAO | |
| 53 | LEONARDO CANELHAS | 25 | AIRBAIKE | NAO | |
| 54 | LUIS ALEXANDRE SOARES PINHO | 29 | CANTTAPADO - BTT TEAM | NAO | |
| 55 | LUIS BRUNO BAPTISTA BARREIRO | 26 | N.A.D.A. | NAO | |
| 56 | 42 | LUIS FILIPE MARQUES GASPAR | 27 | APJ | NAO |
| 57 | LUIS GREGORIO | 56 | UNIAO CICLISTA DE LEIRIA | NAO | |
| 58 | LUIS MANUEL CASTANHEIRA BRASIO | 46 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 59 | LUIS MANUEL FERREIRA DA SILVA | 43 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 60 | LUIS MARQUES PINHAIS MIRANDA | 26 | CANTTAPADO - BTT TEAM | NAO | |
| 61 | 74 | LUIS MIGUEL CAVADAS | 35 | MUITALENTOS BIKE TEAM | SIM |
| 62 | 5 | LUIS PEDRO MATEUS TERCEIRO | 31 | APJ | SIM |
| 63 | 22 | MANUEL SILVA JESUS | 53 | CLUBE BTT MATO OU MORRO | NAO |
| 64 | 39 | MARCO ALEXANDRE SOUSA ROSA | 35 | APJ | NAO |
| 65 | MARCO HUMBERTO DAS NEVES CACAO | 34 | GATOES BTT | NAO | |
| 66 | 105 | MARCO PAULO GOMES MIRA | 30 | ANDORINHA BTT | SIM |
| 67 | MARCO SANTOS | 31 | CASA DO POVO DE CADIMA | NAO | |
| 68 | MARIO JOAQUIM RIBEIRO MARQUE | 49 | GREGOREVENTS | NAO | |
| 69 | 71 | MARIO JOSE CARDOSO ROQUE | 41 | INDIVIDUAL | SIM |
| 70 | 36 | MARIO RASGA | 38 | COM.DORES DA BAIRRADA | SIM |
| 71 | MIGUEL SOUSA | 31 | EXTREMECYLES TEAM | NAO | |
| 72 | 69 | NUNO DA COSTA CARDOSO GOMES | 37 | BINTTAGE | SIM |
| 73 | 46 | NUNO FELIPE GAMEIRO SILVA GIRAO | 35 | BTTREVIM | SIM |
| 74 | 75 | ORLANDO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES | 40 | MUITALENTOS BIKE TEAM | SIM |
| 75 | PAULO CABETE | 27 | GATOES BTT | NAO | |
| 76 | PAULO CESAR JESUS SIMOES | 34 | OCORREIODEPOMBAL | NAO | |
| 77 | 98 | PAULO JORGE DA SILVA LUCAS | 41 | A.D.N.TRILHOS | SIM |
| 78 | PAULO JORGE FLAVIO PINTO | 33 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 79 | 17 | PAULO JORGE SANTOS | 31 | CLUBE BTT MATO OU MORRO | SIM |
| 80 | PAULO JOSE CUNHA FRADINHO | 42 | ARFAR-ITAU | NAO | |
| 81 | 12 | PAULO RAFAEL DOS SANTOS PALHINHA | 29 | CPA - ABRUNHOS | SIM |
| 82 | PEDRO AGNELO | 26 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 83 | PEDRO FIDALGO | 46 | APJ | NAO | |
| 84 | 85 | PEDRO MIGUEL LUIS MENDES | 25 | ANSIBIKERS | SIM |
| 85 | PEDRO NUNO CARDOSO CARVALHO | 30 | BTOTOS | NAO | |
| 86 | PEDRO NUNO MESQUITA LOPES | 17 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 87 | 111 | RAMIRO DA ENCARNACAO LUIS | 39 | ANSIBIKERS | SIM |
| 88 | RICARDO FILIPE CARVALHO | 23 | CASA DO BENFICA DE TOMAR | NAO | |
| 89 | RICARDO JORGE ANTUNES FERNANDES | 34 | KAREKAS BTT LOUSA | NAO | |
| 90 | 40 | ROGERIO PEDRO FIDALGO FONSECA | 46 | APJ | NAO |
| 91 | 61 | RUI ALEXANDRE FEITOR FERNANDES | 36 | RODAS VOANTES | NAO |
| 92 | RUI FILIPE MARQUES ABREU | 30 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 93 | RUI MICAEL FARIA NUNES | 21 | ANDORINHA BTT | NAO | |
| 94 | RUI PEDRO DA SILVA RAMA | 32 | GATOES BTT | NAO | |
| 95 | SAMUEL GONCALVES | 22 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 96 | 34 | SERGIO CORDEIRO | 32 | K7BTT-TEAM | SIM |
| 97 | 35 | SERGIO MARCELINO | 35 | K7BTT-TEAM | SIM |
| 98 | 18 | SERGIO MIGUEL SIMOES FERREIRA | 17 | CLUBE BTT MATO OU MORRO | SIM |
| 99 | 44 | SERGIO NUNO GONCALVES FREIRE | 32 | APJ | NAO |
| 100 | 14 | SERGIO PAULO COSTA CORREIA | 36 | DAO NELAS BTT | SIM |
| 101 | 47 | SESINANDO GUERRA | 41 | BTTREVIM | SIM |
| 102 | 19 | TIAGO FILIPE MARQUES OLIVEIRA | 34 | CLUBE BTT MATO OU MORRO | NAO |
| 103 | TONI AIRES | 29 | GATOES BTT | NAO | |
| 104 | 100 | VALDEMAR SANTOS FARIA | 42 | FERRUGENTO | SIM |
| Lista dos inscritos - PASSEIO | |||||
| Num. | Dorsal | Nome | Idade | Equipa | Inscrito |
| 1 | 48 | ABEL BORGES FERREIRA MENDES | 32 | PIPAS DO DAO | SIM |
| 2 | 52 | ABILIO CARVALHO | 38 | RODAS VOANTES | NAO |
| 3 | 53 | ALBANO JORGE CAMPOS SILVA | 43 | RODAS VOANTES | NAO |
| 4 | ALBINO RODRIGUES FRANCISCO | 41 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 5 | ALEXANDRE DA SILVA CRUZ | 18 | AREIAS BTT | NAO | |
| 6 | 2 | ALEXANDRE MIGUEL CARDOSO DE SOVERAL MARTINS | 41 | FEIOS, PORCOS E MAUS | SIM |
| 7 | 49 | ALEXANDRE MIGUEL CARVALHO APOSTOLO | 32 | ARRASA MONTANHAS | SIM |
| 8 | 54 | ALEXANDRINO JOSE GIL COSTA FONSECA | 35 | RODAS VOANTES | NAO |
| 9 | 23 | ANTONIO DANIEL CORDEIRO VAZ | 32 | CAES DE CACA BTT | SIM |
| 10 | ANTONIO JOAQUIM NASCIMENTO ESTEVES | 32 | ACDC/CC VILA FLOR | NAO | |
| 11 | 95 | ANTONIO PEDRO CATELA MENEZES | 27 | BENTONASBENTAS | SIM |
| 12 | 90 | ARCINDO MAMEDE SILVA | 30 | BTTEAM CIENCIA XXI | SIM |
| 13 | 24 | ARMANDO PAULO GALVAO MARTINS | 41 | CAES DE CACA BTT | SIM |
| 14 | 87 | BRUNO ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS | 23 | INDIVIDUAL | SIM |
| 15 | BRUNO FILIPE PEREIRA DA SILVA | 27 | K7BTT-TEAM | NAO | |
| 16 | BRUNO MIGUEL DOS SANTOS MARQUES | 26 | AREIAS BTT | NAO | |
| 17 | CARLA SOFIA SIMOES MARQUES | 27 | ANSIBIKERS | NAO | |
| 18 | CARLA SUSANA PEREIRA LOURO | 32 | GATOES BTT | NAO | |
| 19 | 86 | CARLOS MANUEL PEREIRA CARDOSO | 30 | INDIVIDUAL | SIM |
| 20 | 9 | CARLOS MIGUEL DA CRUZ CAMARINHO | 31 | BIKESURFERS/FARMATOCHA/TRANSLUCAS | SIM |
| 21 | 65 | CLAUDIO EMANUEL MORAIS CAMPINO | 30 | CAES DE CACA BTT | SIM |
| 22 | 25 | DANIEL ANDRE DA CRUZ VILAO GOMES VAZ | 27 | CAES DE CACA BTT | SIM |
| 23 | 6 | DAVID MANUEL DUARTE RODRIGUES | 24 | FRIJOBIKE | SIM |
| 24 | 101 | DAVID SENOS CARDOSO | 31 | BENTONASBENTAS | SIM |
| 25 | 1 | DIOGO HENRIQUE GOMES RAMOS DE SOVERAL MARTINS | 12 | FEIOS, PORCOS E MAUS | SIM |
| 26 | FERNANDO LORGA SERRANO | 49 | FRIJOBIKE | NAO | |
| 27 | 102 | FILIPE JORGE SANTOS RODRIGUES | 32 | ARRASA MONTANHAS | SIM |
| 28 | 50 | GONCALO AZAMBUJO | 26 | GATOES BTT | SIM |
| 29 | 81 | HELIO JESUS PEREIRA SILVA | 33 | TEAM BTT A NORA/HERDADE MOURISCAS | SIM |
| 30 | 89 | HERMINIO JORGE MAMEDE SILVA | 38 | BTTEAM CIENCIA XXI | SIM |
| 31 | HILARIO DE JESUS PARREIRAL GARRIDO | 47 | AVANCABTT | NAO | |
| 32 | HUGO FILIPE CARRILHO TEIXEIRA | 28 | K7BTT-TEAM | NAO | |
| 33 | JOAO JOSE VICENTE BARROSO HENRIQUES SERRAS | 52 | BINTTAGE | NAO | |
| 34 | JOAO MANUEL GOIS LEAL | 32 | MANGAS CURTAS | NAO | |
| 35 | 11 | JOAO PAULO FONSECA NOGUEIRA | 30 | BIKESURFERS/FARMATOCHA/TRANSLUCAS | SIM |
| 36 | 26 | JOAO PEDRO ALVES DOS SANTOS AZENHA | 28 | CAES DE CACA BTT | SIM |
| 37 | 64 | JOAO PEDRO NUNES BARATA | 17 | INDIVIDUAL | SIM |
| 38 | JOAO SIMOES | 34 | GATOES BTT | NAO | |
| 39 | 15 | JOEL MAIA TABANEZ | 18 | BIKESURFERS/FARMATOCHA/TRANSLUCAS | SIM |
| 40 | 56 | JORGE MANUEL DA SILVA FERNANDES | 42 | RODAS VOANTES | NAO |
| 41 | JORGE MIGUEL GOMES BANDEIRINHA | 28 | FURA-TRILHOS | NAO | |
| 42 | 57 | JORGE ZUZARTE | 38 | RODAS VOANTES | NAO |
| 43 | 58 | JOSE CARLOS MIRANDA SIMOES ZUZARTE | 41 | RODAS VOANTES | NAO |
| 44 | 63 | JOSE DE JESUS BARATA | 43 | INDIVIDUAL | SIM |
| 45 | 7 | JOSE EDUARDO SIMOES CORREIA | 29 | FRIJOBIKE | SIM |
| 46 | JOSE FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 29 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 47 | JOSE LUIS BATISTA PRATAS | 40 | AVANCABTT | NAO | |
| 48 | 4 | JOSE LUIS GOMES RAMOS | 41 | FEIOS, PORCOS E MAUS | SIM |
| 49 | JOSE MANUEL PIMENTA GOMES | 42 | FRIJOBIKE | NAO | |
| 50 | 32 | JOSE PEDROSA | 36 | K7BTT-TEAM | SIM |
| 51 | LUCIA SOFIA OLIVEIRA SILVA | 31 | GATOES BTT | NAO | |
| 52 | LUIS ARROMBA | 39 | BTT BESOUROS | NAO | |
| 53 | LUIS BALAO FERNANDES | 32 | CLUBE BTT MATO OU MORRO | NAO | |
| 54 | 88 | LUIS CARLOS PEDRO VICENTE | 27 | INDIVIDUAL | SIM |
| 55 | LUIS CARLOS PRATAS DE MELO | 41 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 56 | 107 | LUIS FILIPE DIAS PEREIRA | 30 | AVANCABTT | SIM |
| 57 | 80 | LUIS FILIPE GOMES ESCARAMEIA CALHA | 31 | OVERLOAD | SIM |
| 58 | 82 | MANUEL AGOSTINHO VIEIRA GOMES | 56 | TEAM BTT A NORA/HERDADE MOURISCAS | SIM |
| 59 | 97 | MARCO ALEXANDRE RODRIGUES TEIXEIRA | 23 | GYM FIT | SIM |
| 60 | 83 | MARCO ANTONIO NOBRE MATOS PEREIRA | 33 | TEAM BTT A NORA/HERDADE MOURISCAS | SIM |
| 61 | 33 | MARCO BARROS | 35 | K7BTT-TEAM | SIM |
| 62 | MARIZA DOS SANTOS FREIRE | 26 | INDIVIDUAL | NAO | |
| 63 | 70 | MICAEL FREIRE CORDEIRO | 24 | INDIVIDUAL | SIM |
| 64 | |||||
